Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Strömungsgeschwindigkeit: | 0.8m3-1.0m3/Min | Dampf-Sog: | 1.0MPA |
|---|---|---|---|
| Liefern Sie Druck: | 1.6Mpa | Motorspannung: | 380V |
| Bewegungspferdestärke: | 11kw, 15HP | Umdrehungsgeschwindigkeit: | 1460r/min |
| Explosiver Beweisgrad: | EXDIIBT4 | Anwendung: | Flüssiggasstation, LPG-Gleiterstation, LPG-Bobtail |
| Hervorheben: | lpg-Kugelbehälter,lpg-Massenbehälter |
||
Explosionssicherer Lpg-Pumpe Lpg-Bewegungsflüssiggas-Kompressor für Flüssiggas-Station
| Medien | Flüssiggas |
| Abkühlende Art | Wind kühl |
| Zusammendrückendes Stadium | 1 |
| Kapazität | 1.0m3/Min |
| Einlass-Druck | 1.0MPa |
| Ausgangsdruck | 1.6MPa |
| Geschwindigkeit | 650rpm |
| Ex Motor | 11kw, 380V, 50Hz |
| Gewicht | 450kgs |
Mehr Bilder als Ihre Referenz:
![]()
![]()
![]()