Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | große LPG-Sammelbehälter | Anwendungen: | Lpg-Zylinder, der LPG-Speicher-Tanker wieder füllt |
|---|---|---|---|
| Prüfdruck: | 1.77MPa | Wasserdruck: | 2.22MPa |
| Farbe: | Der Antrag des roten Weiß LPG-Sammelbehälter-Kunden | Füllendes Medium LPG: | Verflüssigtes Erdöl-Gas-Propan |
| Behälter-Kapazität: | 5m3 10m3 20m3 30m3 40m3 50m3 60m3 80m3 100m3 | Behälterdurchmesser: | 2100mm 2200mm 2500mm 2700mm 2800mm 3100mm |
| Markieren: | lpg tanker truck,lpg bullet tanks |
||
80000Liters LPG des Sammelbehälter-80CBM LPG Flüssiggas-Behälter Massen-des Behälter-40Tons LPG
| Einzelteil | Einheit | Parameter | ||||
| Produkt-Name | Verflüssigtes Gas-Sammelbehälter | |||||
| Markenname | Chusheng | |||||
| Modell | CLG3200-120 | |||||
| Gesamtausmasse | Millimeter | TBD | ||||
| Behälter-Maß | DN3200*18*13800 (inneres dia*thickness*length) | |||||
| Tatsache cubage | m3 | 120 | ||||
| Tatsachenladegewicht | T | 60 | ||||
| Behältergewicht | 22,8 | |||||
| Funktionsdruck | Mpa | ≤1.6 | ||||
| Prüfender hydrostatischer Druck | 2,12 | |||||
| Prüfungsdruck für Gasdichte | 1,77 | |||||
| Berstdruck | 1,69 | |||||
| Fester Berstdruck der Luft | 1,69 | |||||
| Knallender Druck des Sicherheitsventils | 1,68 | |||||
| Betriebstemperatur | ºC | ≤50 | ||||
| Anderes | Behältermaterial: 16MnR; Druckablassventilmodell: HG20592-WN, Förderdruck: 1.68-1.76Mpa; Lpg-Dichte: 0.42t/m3. Markieren Sie gefährliche Vorsicht auf Behälter. Druckpumpe mit schließen Ventil an: Importieren Sie Filterventil, Einlassabkürzungsventil, Ausgangabkürzungsventil, ExportRückschlagventil | |||||
| Farbe | Entsprechend der Anforderung des Kunden | |||||
| Nenndurchmesser | Schließen Sie Oberfläche an | Name | Rohrmaß | Erweiterungsverlängerung | ||
| 3" | Rf | Flüssiger Einlass | 150 | |||
| 3" | Rf | Flüssiger Ausgang | 150 | |||
| 3" | Rf | Gasphaseausgang | 150 | |||
| 2" | Rf | Belüftungsöffnung | 150 | |||
| 3" | Rf | Abfluss | 150 | |||
| 4" | Rf | Waagerecht ausgerichtetes Messgerät | ||||
| M27*2 | Faden | Thermometer | 40 | |||
| M20*1.5 | Faden | Manometer | 40 | |||
| 18" | FM | Einsteigeloch | 220 | |||
| 4" | Rf | Safty-Ventil | 150 | |||
Ausführlicher pics vom unterschiedlichen Winkel
![]()
Ansprechpartner: eric