| Produktdetails:
 Zahlung und Versand AGB:
 | 
| Features: | Brenner Italiens Riello mit Generator, die Heizungs-Leistungsfähigkeit haben. Optional: Ölheizungsmo | Produktname: | HOWO 6x4 16M3 Bitumen-Sprüh-LKW-Asphalt-Berieselungsanlagen-LKW des Asphalt-Flecken-LKW-16CBM | 
|---|---|---|---|
| Werkstoffe: | Edelstahl-Aluminiumbehälter | Emission Standardruck: | Euro 5 des Euro-2 des Euro-3 des Euro-4 | 
| LKW-Antriebsrad: | 4x2 6x4 8x4 | Laufwerksart: | Rechter hadn Antrieb, linker Hand-Antrieb | 
| LKW-Marke: | DFAC FAW Foton Sinotruk JAC SHACMAN | Farbe: | Die weiße blaue gelbe Anforderung des Kunden | 
| Markieren: | bitumen tanker truck,bitumen distributor truck | ||
Sinotruck 6*4 16M3 Bitumen-Sprüh-LKW des Asphalt-Flecken-LKW-Asphalt-Verteilungs-LKW-16CBM
HOWO 6x4 16M3 Bitumen-Sprüh-LKW-Asphalt-Berieselungsanlagen-LKW des Asphalt-Flecken-LKW-16CBM
Spezifikation: Asphalt-Bitumen-Sprühtanklastzug HOWO 16 CBM:
| Gesamtparameter | Fahrzeugtyp | Asphaltbitumen-Verteilungstankwagen Sinotruck 6*4 16 CBM | |
| Maß (L*W*H) | 10750*2500*3745 (Millimeter) | ||
| GVW | 25000KG | ||
| Leergewicht | 15659KG | ||
| Bewertetes Ladegewicht | 9300KG | ||
| Fahrgestelleparameter | Fahrgestelle-Modell | ZZ1257N4647D1 | |
| Fertigung | SINOTRUCK | ||
| Fahrerhaus | Sondern Sie aus,/Doppeltkabine 
			 | ||
| vordere/Rückseitensuspendierung | 1500/3300 (Millimeter) | ||
| Maschine | Maschinen-Modell | D10.34-40 | |
| Brennstoff | Diesel | ||
| Quantität des Zylinders | 6 | ||
| Pferdestärke | 340HP | ||
| Nennleistung | 249KW | ||
| Luftverdrängung | 9726ML | ||
| Emission | Euro 4 | ||
| Laufwerksart | 6*4 | ||
| Lenkrad | links/rechter Antrieb | ||
| Getriebe | 6 Gänge | ||
| Bremsart | Luft | ||
| Quantität der Achse | 3 | ||
| Radstand | 4600+1350mm | ||
| Achsenlast | 7000/18000 | ||
| Quantität des Reifens | 10+1 (Reserve) | ||
| Reifen-Art | 315/80R22.5 16PR, 295/80R22.5 16PR, 12R22.5 16PR, 12.00R20 14PR, 12.00-20 16PR, 11.00R20 16PR, 11.00-20 | ||

Ansprechpartner: eric