Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Item Name: | Traktorkopf HOWO 6X4 336hp | Pferdestärke: | 336HP |
|---|---|---|---|
| Typ: | 6x4 | Emisson-Standard: | EURO II |
| Kraftstofftyp: | Diesel | Maschinen-Kapazität:: | <4l> |
| Leergewicht: | 7980kg | Oversall-Maß: | 6800*2496*2970mm |
| Achse: | 3 ACHSEN | MaschinenPferdestärke: | 266hp, 290hp, 336hp, 371hp für optionales |
| FAHRERHAUS: | HOWO 76, 2-Sitze-, 1 Lagerschwelle | Ermüdet Modellnummer: | 12R22.5 |
| Getriebe: | 12 vorwärts, Rückseite 2 | ||
| Markieren: | 6x4 tractor head,howo tractor head |
||
Des Traktor-Kopfes 3 RHD/LHD SINOTRUK HOWO 6X4 336HP Achsen 10 dreht Primärantrieb für Verkauf
Marke: SINOTRUK HOWO
Pferdestärke: 336hp
Art: 6x4
Rad: 10 Räder
Emisson-Standard: Euro II
Traktor-Kopf-technische Parameter Sinotruk HOWO 6X4:
| LKW-Modell | ZZ4257N25C7N1B | ||||
| LKW-Marke | SINOTRUK -- HOWO A7 | ||||
| Maß (xH Lx W) (entladen) (Millimeter) | 7085*2496*3560 | ||||
| Nähernder Winkel/Abfahrtwinkel (°) | 15/38 | ||||
| Überhang (vorder/Rückseite) (Millimeter) | 1540/1120 | ||||
| Radstand (Millimeter) | 1950+2475 | ||||
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 101 | ||||
| Leergewicht (Kilogramm) | 7400 | ||||
| Tankfahrzeugkapazität (L) | 400L | ||||
|
Maschinen-Modell (Steyr-Technologie, hergestellt in China) |
Kraftstofftyp | Diesel | |||
| Pferdestärke, | 336HP | ||||
| Emission | EURO II | ||||
| Modell | Wassergekühlte, vier Anschläge WD615.69, sechs Zylinder in Übereinstimmung mit der Wasserkühlung, turbocharged und dem Intercooling, direkt Einspritzung. | ||||
| Getriebe | Modell | Rückseite 2 HW19712CL 12 vorwärts | |||
|
Bremsanlage
|
Betriebsbremse | Komprimierte Druckluftbremsanlage des Zweikreises | |||
| Handbremse | Frühlingsenergie, Druckluft, die auf Hinterrädern funktioniert | ||||
| Zusatzbremse | Maschinenauspuffbremse | ||||
| Lenksystem | Modell | Hydraulica ZF8098 Steuerung mit Energieunterstützung | |||
| Vorderachse | VGD0053QB | ||||
| Hinterachs | Mcy13 | ||||
| Farbe | Rotes weißes Schwarzes etc. | ||||
| Reifen | 315/80R22.5 | ||||
| Elektrisches System | Batterie | 2X12V/165Ah | |||
| Generator | 28V-1500kw | ||||
| Starter | 7.5Kw/24V | ||||
| Fahrerhaus | A7-P Fahrerhaus, (eine Lagerschwelle, mit Klimaanlage), Ganzstahlvorwärtssteuerung, 55ºhydraulically kippbar zur Front, 2 - ArmScheibenwischersystem mit drei Geschwindigkeiten, lamellierter Windfang mit casted-in Radioantenne, hydraulisch Dämpfung verstellbarer Fahrersitz und Sitz der steifen der verstellbare MitFahrer, mit Heizungs- und Lüftungssystem, äußerer Sonnenblende, verstellbare Dachklappe, mit Stereoradio-/Kassettenrecorder, Sicherheitsgurten und verstellbarem Lenkrad, Lufthorn, wenn die Unterstützung mit 4 Punkten völlig Suspendierung und Stoßdämpfer schwimmt | ||||
![]()
![]()
Ansprechpartner: eric