Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Behälter-Volumen: | 3000L, 5000L, 6000L, 8000L; 3M3 5M3 6M3 8M3 | Behälter-Material: | Carbon Steel |
---|---|---|---|
Produktname: | ISUZU-Vakuumabwasser-Saug-LKW, fäkaler Saug-LKW | Tiefe des Sogs: | >= 6 Meter |
LKW-Marke: | ISUZU, HOWO, Dongfeng, FOTON, SHACMAN | Schlüsselkomponenten: | Vakuumpumpe |
Laufwerksart: | 4x2, 6 Räder oder Geschäftemacher 6 | Fahren Sie Modell: | Rechter Antrieb oder linker Hand-Antrieb |
Markieren: | small tanker truck,gas tank trailer |
ISUZU 4x2 6 dreht des Vakuum8m3 Abwasser-Saug-LKW Abwasser-Tankwagen-8000L, ISUZU Abwasser 4x2-Vakuum8000l/8m3/8cbm/fäkaler Saug-LKW, fäkaler Saug-LKW.
Ein Abwassersaug-LKW ist- ein Tankwagen mit einem Hochleistungsvakuum, das entworfen ist, um fäkales, Körper, Flüssigkeiten, Schlamm, Rohöl oder Schlamm pneumatisch zu laden durch Saugrohre im Durchmesser mit 3" seiend die Norm. Wir versehen verschiedene Größen von Abwassersaug-LKWs mit den Kapazitäten, die von 2cbm zu 18cbm reichen.
Unsere Fabrik könnte unterschiedliche Marke wie Sinotruk HOWO, FOTON, DONGFENG produzieren, reichte FAW usw. mit verschiedenen Größen von 3000Liters bis zu 16000Liters sowie großen Größenabwassersauganhängern.
Die Parameter von Abwasser m3 ISUZUS 8/von fäkalem Saug-LKW | |
Überblick | |
Name | Abwasser-Saug-LKW/fäkaler Saug-LKW |
Maß (LxWxH) | 8990X2500X3380 (Millimeter) |
Gesamtmasse | 16050Kg |
Bewertete Nutzlast | 8000Kg |
Leermasse | 8050Kg |
Passagier | 3 |
Annäherungs-/Abfahrt-Winkel | 19/15 |
Die Parameter von Fahrgestellen | |
Fertigung/Modell | ISUZU, QINGLING/QL5160CCY9QFRJ |
Laufwerksart | gelassener/rechter Antrieb 4*2 |
Radstand | 5500 Millimeter |
Getriebe | Sechs Geschwindigkeitshebel mit fünf Geschwindigkeit Vorwärts und einer Rückseite, manuell |
Vordere/Rückseiten-Bahn | 1506/1466 (Millimeter) |
Reifen | 7.00-16 |
Die Zahl des Reifens | 6+1 (Ersatzreifen) |
Vordere hintere Suspendierung | 1032/1658 (Millimeter) |
Blattfeder-Zahl | 8/9+5, 6/8+4 |
Das Paremeters der Maschine | |
Hersteller/Modell | ISUZU/4HK1-TCG40 |
Nennleistung | 190hp/139kw |
Kraftstofftyp | Dieselöl |
Verschiebung/Kapazität | 5193mL |
Emissionsgrenzwert | Euro4 |
Zylinder | 510N.m |
Geschwindigkeit | 2600rpm |
Die Parameter der Ausrüstung | |
Behälter-Kapazität | 8 m3 |
Vakuumpumpe-Umdrehungsgeschwindigkeit | 800r/m-1400r/m |
Max. Saughöhe | >6m |
Vakuum | >500mmHg |
Rotations-Richtung | Rechts herum |
Zeit für volles sucktion | <5min> |
Allgemeine Zusätze | Vakuumpumpe, Kugelventil, Ölzylinder für hintere Kappe, Ölzylinder für das Dumping, Druckmesser, Fenster für das Zeigen des Füllstandes, Verschlusssystem für hintere Kappe, Vierwegsventil, Feuchtigkeitstrennzeichen, Berieselungsanlage (optional), Warnung für den vollen Sog (optional), etc. |
Ansprechpartner: eric