Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Item Name: | Mischer-LKW HOWO 8X4 12M3 14 Kubikmeter-Mischer-LKW für Verkauf | Band: | 12m3, 13m3, 14m3 |
---|---|---|---|
Laufwerksart: | 6x4 gelassener Hand-Antrieb oder Antrieb der rechten Hand | Laufwerksart verfügbar: | 4x2, 6x4, 8x4 |
Fahrgestellemarke: | Dongfeng, HOWO, SHACMAN, JAC, JMC, FAW, FORLAND usw. | Emissionsgrenzwert: | Euro 3 des Euro-2 |
Schlüsselkomponenten: | Geschwindigkeits-Reduzierer, Kompressor, PUMPE usw. | Wasserversorgung: | Druckluft-Modus |
Markieren: | concrete cement mixer truck,concrete agitator truck |
Mischer-LKW HOWO 8X4 12M3 13M3 14M3 12 Kubikmeter-Mischer-LKW mit Betonmischer-Trommel
1. Hochfeste, dauerhafte und lange Nutzungsdauer
Der Behälterkörper hat Doppeldichtungskopfstruktur. Verstärkungsplatten werden außerhalb der Köpfe hinzugefügt und Versteifungen werden innerhalb der Köpfe hinzugefügt und groß erhöhen Behälterkörperstarrheit.
2.The danken annimmt das automatische Längsschweißverfahren, mit festem und glatt für die Schweißensnaht, unter Verwendung der direkten oder Y-artigen Flüssigbettoptimierung für das innere und das äußer von der Behälterstruktur, hat und umfangreiches etc. voner geringer Schwerkraft.
3. Hohe Funktions-Leistungsfähigkeit
Doppelte schraubenartige Blätter mit optimalem Entwurf werden im Behälterkörper benutzt, um die Entleerung mit einer niedrigen Umdrehungsgeschwindigkeit und einer hohen Entladungsgeschwindigkeit zu verwirklichen. Vorderer Kegel des Behälterkörpers wird mit 2 zwang rührende Blätter, um mischende Funktion zu erhöhen und Verdünnung effektiv zu verhindern gepasst
Unser Betonmischer-LKW nimmt die moderne Euroart an und kennzeichnet attraktive Erscheinung, rationale Struktur und stabile Leistung. Die Kapazität reicht von 3 bis zu 16m3 und erfüllt den verschiedenen Bedarf der Kunden.
1. Mischertrommeldrehung glatt, keine Abtrennung.
2. Mischertrommel der hohen Qualität, kein Durchsickern.
Rahmen des LKWs 3.Reinforced, keine Erschütterung während des Transportes.
4.Large stürzt, die gute Fließfähigkeit, einfach zu entladen
Mischer-LKW-technische Parameter:
Spezifikationen für HOWO-Mischer-LKW 12 CBM | |||
Kabine | Fahren des Modells: 8x4 gelassener Hand-Antrieb oder Antrieb der rechten Hand | ||
Kabine HW76, mit einer Lagerschwelle und zwei Sitze, Scheibenwischersystem mit 2 Armen mit drei Geschwindigkeiten, Dämpfung verstellbarer Fahrersitz, mit Heizungs- und Lüftungssystem, Außensonnenblende, Sicherheitsgurte, verstellbares Lenkrad, Lufthorn, Klimaanlage, mit Querstabilisator, wenn die Unterstützung mit 4 Punkten völlig Suspendierung + Stoßdämpfer schwimmt. | |||
Bedingung: nagelneu | |||
Maschine | Modell: SINOTRUK WD615.47 | ||
Art: Zylinder 4 Dieselmotor, 6 der Anschlagdirekteinspritzung des Diesels in Übereinstimmung mit der Wasserkühlung, Turbo-Aufladung und inter-Abkühlen. | |||
Emissionsgrenzwert: Euro II | |||
Verschiebung: 9.726L | |||
Getriebe | Manuelles Getriebe HW19710, 10F u. 2R | ||
Verhältnis: 14,28, 10,62, 7,87, 5,88, 4,38, 3,27, 2,43, 1,80, 1,34, 1,00, 13,91 (R1), 3,18 (R2) | |||
Steuerung | ZF-Servolenkung, vorbildliches ZF8118, hydraulische Steuerung mit Energie assitance | ||
Vorderachse | HF9, KILOGRAMM 1x9000 | ||
Steuerung mit Duplikatkreuzabschnittstrahl | |||
Hinterachs | HC16, KILOGRAMM 2x16000 | ||
Gepresste Achsenwohnung, zentrale einzelne Reduzierung mit Nabenreduzierung und mit Differenzialsperren zwischen Rädern und Achsen. | |||
Verhältnis: 4,8 | |||
Bremse | Betriebsbremse: komprimierte Druckluftbremsanlage des Zweikreises | ||
Handbremse (Notbremse): Frühlingsenergie, Druckluft, die auf Vorderschaft funktionieren und Hinterräder | |||
Zusatzbremse: Maschinenauspuffbremse | |||
Elektrik | Betriebsspannung: 24 V, Negativ geerdet | ||
Starter: 24 V, 5,4 Kilowatt | |||
Generator: 3-phasig, 28 V, W 1500 | |||
Batterien: X12 2 V, 165 ah | |||
Zigarre-heller, Horn, Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Bremslichter, Indikatoren und Rücklicht | |||
Reifen | 315/80R22.5 oder 12R22.5, schlauchlose Reifen mit einem Reservereifen. | ||
Optional: 12.00R20, Radialreifen | |||
Kraftstofftank | 400 L | ||
Behälter-Körper | 12CBM, mit Italien-Markenmotor, Geschwindigkeit reductor und Hydrauliksystem | ||
Gesamtausmasse | 10040x2496x3850 Millimeter |
Mischer-LKW HOWO 8X4 336hp 371hp 12M3 13M3 14M3 12 Kubikmeter-Mischer-LKW mit Betonmischer-Trommel.
Ansprechpartner: eric