|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Item Name: | Hochleistungswreckerabschleppwagen | Belastbarkeit: | 25T, 2*25T, 40tons, 50 Tonnen |
|---|---|---|---|
| Wrecker-Art: | 360-Grad-Rotator, 360-Grad-Rotation | Laufwerksart: | 8x4, linker Hand-Antrieb/rechter Antrieb |
| Andere Laufwerksart verfügbar: | 4x2, 6 Räder, 6x4, 10 Räder, 8x4, 12 Räder | Fahrgestellemarke: | sinotruk howo |
| Anderes brennen verfügbares ein: | Dongfeng, HOWO, SHACMAN, JAC, JMC, FAW, FORLAND usw. | MaschinenPferdestärke: | 226hp, 290hp, 336hp, 371hp usw. |
| Andere Art: | Harte Beanspruchung, Flachbettwreckerschleppseil | ||
| Hervorheben: | Flachbettabschleppwagen,Rotatorabschleppwagen |
||
Dieselkraftstoffart der hohen Qualität 8X4 und Schaltgetriebeart Straße Wrecker-Schleppen LKW, Abschleppwagen
Marke: SINOTRUK HOWO
Andere Pferdestärke für Wahl: 266hp, 290hp, 336hp, 371hp
Anderes brennen verfügbares ein: Dongfeng, HOWO, FORLAND, SHACMAN, FAW etc.
Belastbarkeit: 25 Tonnen
Andere Belastbarkeit für optionales: 5t, 8t, 10t, 12t, 15t, 20t, 25t, 30t
Laufwerksart: 8x* gelassener Hand-Antrieb/rechter Antrieb
Andere Art: 4x2, 6x4, 8x4, Revierdienst, harte Beanspruchung
Wrecker-LKW-Parameter der harten Beanspruchung SINOTRUK HOWO 8x4 371hp 40T:
| FAHRGESTELLE | |||||
| Kabine | Standardkabine, wenn die Klimaanlage, 2~3 Personen zugelassen ist | ||||
| Keine Last (Kilogramm) | Leergewicht | 13070 | |||
| Vorderachse | 7000*2 | ||||
| Hinterachs | 18000*2 | ||||
| Volle Last | Maximum. Gesamtgewicht | 31000 | |||
| Gesamtausmasse (Millimeter) | Länge | 11430 | |||
| Breite | 2500 | ||||
| Höhe | 3270 | ||||
| Radstand (Millimeter) | 1800+4600+1350 | ||||
| Bahn (Millimeter) | 2022/1830 | ||||
| F-/Rsuspendierung (Millimeter) | 1500/2200 | ||||
| A-/dwinkel (°) | 16/18 | ||||
| Fahren des Modells | 8*4 | ||||
| Reifen | 12R22.5 | ||||
| Max. Speed (km/h) | 102 | ||||
| Max. Grade-ability (%) | 30 | ||||
| Min. Turning Diameter (m) | 22,6 | ||||
| Min. Bodenabstand (Millimeter) | 310 | ||||
| Maschine | Modell | WD615.47 | |||
| Pferdestärken (HP) | 371 | ||||
| Verschiebung (ml) | 9726 | ||||
| Getriebe | 10 Rückseiten forwards&2 | ||||
| WRECKER-AUSRÜSTUNG | |||||
| Max. Towing Weight (Kilogramm) | 43000 | ||||
| Anhebendes System | Max. Lifting Weight (Kilogramm) | 25000 | |||
| Max. Lifting Weight unter aller Erweiterung (Kilogramm) | 8300 | ||||
| Nutzlänge des Corbeling Armes (Millimeter) | 3650 | ||||
| Verlängern-ziehen Sie von Corbeling Arm zurück (Millimeter) | 1750 | ||||
| Steigungs-Winkel des Corbeling Armes (°) | 7 | ||||
| Faltender Winkel unter keiner Last (°) | -7~92 | ||||
| Faltender Winkel unter Last (°) | -7~16 | ||||
| Max. Ground Distance (Millimeter) | 900 | ||||
| Landungs-Stärke (KN) | 80*2 | ||||
| Hydraulischer Schlauch | Tianhe, Provinz Guangdong | ||||
| Hydraulisches Gelenk | Deutschland-Technologie und Exportdichtungsringe | ||||
| Hydraulische Verriegelung | Jiangyin Mingcheng hydraulisch und Mechanical Co.,Ltd. | ||||
| Schwenker-Gelenk | Druck Yangzhous Zhongmei zerteilt Co., Ltd. | ||||
| Fachplatte | Einmodellieren durch Stanzmaschine Deutschlands 3P2A 1000T | ||||
| Hochziehen des Systems | Max. Hoisting Weight (Kilogramm) | 30000 |
| Max. Hoisting Weight unter aller Erweiterung, wenn er Winkel hochzieht, ist 30° (Kilogramm) | 7800 | |
| Underno Max. Hoisting Weight Erweiterung, wenn sie Winkel hochzieht, ist 30° (Kilogramm) | 18000 | |
| Erweiterungs-Abstand des Öl-Zylinders (Millimeter) | 6000 | |
| Länge des Kran-Armes (Millimeter) | 5880 | |
| Abschnitt nein. Vom Kran-Arm | 3 | |
| Max. Hoisting Height (Millimeter) | 12300 | |
| Max. Operation Diameter (Millimeter) | 10710 | |
| Max. Hoisting Angle (°) | 0~60 | |
| Rotationswinkel (°) | 360 | |
| Handkurbel | Nein. | 2 |
| Beschränkungs-Zugkraft/pro (KN) | 150 | |
| DN des Drahtseiles (Millimeter) | Φ20 | |
| Länge des Drahtseiles (m) | 40*2 | |
| Min. Leitungsgeschwindigkeit (m/min) | 5 | |
| Vordere Ausleger-Art | „H-“ Art | |
| Hintere Ausleger-Art | „L“ Art | |
| Vordere Ausleger-Spanne (Millimeter) | 6600 | |
| Hintere Ausleger-Spanne (Millimeter) | 4080 | |
| Spanne zwischen Front und rearOutriggers | 5550 | |
| Starthilfekabel | 12~24 Volt | |
| Stromsystem | Hintere Arbeitslampe (Halt, drehend Endstück,) | 3 |
| Rotierendes Leuchtfeuer | 1 | |
| Lampen für Kfz-Kennzeichen | 1 Satz | |
| Pneumatische Schläuche | 1 Satz | |
Wreckerabschleppwagen der harten Beanspruchung SINOTRUK HOWO 8x4 371hp 50T führte Bilder einzeln auf:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Andere Art Wrecker-LKW:![]()
Telefon: +86 152 1104 0646