Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | 40 ft-Flachbettauflieger | Suspendierung: | Blattfeder oder Luftsack |
|---|---|---|---|
| Fahrwerk: | JOST-MARKE, 28T | Ladenart: | Behälter-Laden, 1*40FT, 2*20FT |
| Torsions-Verschluss nein.: | 12 Nr. des ISO-Torsions-Verschlusses | Belastbarkeit: | 30 Tonne, 35 Tonnen; 40 Tonne, 45 Tonnen, 50T, 60T |
| Königstift: | JOST-MARKE, 50#, 90# | Reifen: | schlauchloser Reifen 12R22.5 oder 11R22.5 |
| Bodenstärke: | 3mm oder 5mm Warzenblech | Bremssystem: | Webco bezüglich des 6 Vorsteuerventils |
| Zahl der Achse: | 2 Achse, 3 Achse, Achse 4 | Laden: | durch Behälter 40HQ oder durch Ro-Ro oder Massengutfrachter |
| Markieren: | flatbed semi trailer,low bed semi trailer |
||
Die Spezifikation des Achsen-Flachbetts der Achse 4 der Achse 3 des 40ft Behälterladenanhängers 2 des Anhängers halb für Verkauf. Achsen-Flachbettauflieger des Fabrikverkaufs 2 Flachbettsattelschlepper, 3 der Achse 40ft des Behälters halb des Anhängers 50tons 60tons des Flachbetts Anhänger halb für Verkauf
Geladen durch Massengutfrachter, setzten sich 3 Einheiten in ein Paket.
Oder geladen durch Containerschiff. 2 Einheiten setzten sich in einen Behälter 40HQ.
des Lager-Lagerhauses dropside Achse des 40ft Behälterladenanhängers 3 Flachbett-Anhänger halb für Verkauf
MASSE
| mit 4 Achsen des Flachbetts Anhänger halb | ||||
| Leergewicht | 8700kg | |||
| Gesamtlänge | 12400mm | |||
| Gesamtbreite | 2480mm | |||
| Nutzlast | 60000kg | |||
| Foto als Referenz. Endprodukte können entsprechend genauen Anforderungen gemacht werden | ||||
| SPEZIFIKATIONEN | ||||
| Ich strahle u. Fahrgestelle | Hochleistungs- und Extrahaltbarkeit entwarf i-Strahl; Wählen des hochfesten Stahls Q345B, geschweißt durch automatische Versenken-Bogenprozesse. Oberflansch 14mm, Breite 140mm; Mittlerer Flansch 6mm, Höhe 500mm, Unterflansch 16mm, Breite 140mm. | |||
| Axle4 | 4 Achsen | |||
| BPW-Marke 13 Tonne | ||||
| Suspendierung | Mechanische Hochleistungssuspendierung | |||
| Boden | 3mm Warzenblech | |||
| Blattfeder | Luftsuspendierung der Marke L1, Luftsack. | |||
| König Pin | JOST-Marke 2" Bolzen-in König Pin | |||
| Fahrwerk | JOST-Markenc$zwei-geschwindigkeit, manueller Betrieb, Hochleistungsfahrwerk | |||
| Radfelge | Kante mit 11.75-22.5 Stahlfelgen, 9 Stücke einschließlich eine Reserve | |||
| Reifen | 385/65R22.5 schlauchloser Reifen, 9 Stücke einschließlich einen Reservereifen. | |||
| Torsions-Verschluss | 12 Nr. ISO verdrehen Verschluss für 1x20ft, 2x20ft; 1x40ft Behälter, die einziehbaren zentralen Verschlüsse kann niedergelegt werden. | |||
| Reservereifen | Ein Satz des Reservereifens einschließlich eine Fördermaschine | |||
| Bremssystem | WABCO BEZÜGLICH des 6 Vorsteuerventils; Kammer des Frühlinges T30/30+T30 Brems; Behälter der Luft 45L | |||
| Malen | Komplette Fahrgestellestrahlen zum Säubern von Rost, 1 Schicht rostfeste höchste Vollkommenheit, 2 Schichten abschließende Farbe | |||
| Zusätze | Ein Standardwerkzeugkasten | |||
Die ausführlichen Bilder:
2 der Achse 40ft des Flachbetts Anhänger halb:
![]()
![]()
mit 3 Achsen des Flachbetts Anhänger halb:
![]()
![]()
mit 4 Achsen des Flachbetts Anhänger halb:
![]()
Lieferungsbilder:
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: eric