Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Behälter-Volumen: | 6000L, 8000L, 10000L, 12000L, 6M3, 8M3, 10M3, 12M3 | Behälter-Material: | Edelstahl SUS 304-2b passend für Nahrung |
|---|---|---|---|
| Isolierungs-Material: | Polyurethan-Schaum | Name: | Milchlieferwagen |
| Behälter-Belastbarkeit: | 10 Tonnen, 12tons, 15 Tonnen besonders angefertigt als Antrag | Anwendung: | Neue Milchtransporte, neuer Mike-Speicher/Lieferung |
| Art der Anwendung: | Milchbehälter-LKW/Milchbehälter-Anhänger-/Milch-Speicher | LKW-Fahrgestelle: | FAW, HOWO, Dongfeng, JAC, Jmc, Isuzu |
| Laufwerksart: | 4x2, 6 Räder, Geschäftemacher 6 | Fahren Sie Modell: | Rechter Antrieb; oder linker Hand-Antrieb |
| Markieren: | gas tank trailer,milk tanker truck |
||
FAW isolierte Milchtransporte-LKW des Milchbehälter-LKW-8000L-10000L, Rad-Milchtransporte-LKW-Milch-Lieferwagen 8000L - LKW FAW 4x2 6 des Milchbehälter-10000L
MILCHBEHÄLTER-FUNKTION
1. Behältermaterial: Edelstahl 304-2B, Nahrungsmittelgradmaterial.
Intern: 4.2mm, External: 2mm.
2. 80mm Polyurethanschaum, zum von Temperatur zu halten, um Milchverlust zu verhindern.
3. ausgerüstet mit CIP-Reinigungsgerät, um die innere Seite von Behälter freizumachen, um sie sauber zu halten.
| Beschreibung | Isoliermilchtransporte-LKW des milchbehälter-LKWs 12000Liters für Verkauf | ||
| Bedingung | Neue Zustand | ||
| Fahrgestelle | Leergewicht (Kilogramm) | 6605 | |
| G.V.W. (Kilogramm) | 16000 | ||
| 4700 | ||
| Maße (Millimeter) | 8850×2490×3200 | ||
| Überhang (vorder/Rückseite) (Millimeter) | 1430/2420 | ||
| Spurweite (vorder/Rückseite) (Millimeter) | 1880/1800 | ||
| Annäherungs-/Abfahrtwinkel (°) | 20/8 | ||
| Achsen-Last (Kilogramm) | 6000/10000 | ||
| Max. Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 90 | ||
| Marke | Dongfeng oder Dongfeng oder HOWO | ||
| Modell | DFL | ||
| Reifen | Zahl | 6+1pcs | |
| Spezifikationen | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
| Kupplung | Verstärkte Membrankupplung | ||
| Fahrerhaus | 3 | ||
| Maschine | Modell | ISDe185 30 | |
| Verschiebung (ml) | 6700 | ||
| Energie (Kilowatt) | 136 | ||
| Emissionsgrenzwert | Euro 3 | ||
| Bremsen | Betriebsbremse: komprimierte Druckluftbremsanlage des Zweikreises Handbremse (Notbremse): Frühlingsenergie, Druckluft, die auf Hinterrädern funktioniert Zusatzbremse: MaschinenAuslassventilbremse | ||
| Rudermaschine | Servolenkung, hydraulische Steuerung mit Energieunterstützung | ||
| Behälter | Kapazität (m-³) | 12 | |
| Behältermaterial | Edelstahl | ||
![]()
![]()
Ansprechpartner: eric